Pronem mini, sıcaklık ve bağıl nemin ölçülmesini sağlar ve başka bir sisteme gönderilmek üzere standart analog veya dijital sinyal değerlerini dönüştürür.
| Özellikleri | Açıklamalar |
| Ölçüm aralığı (RH) | % 0… 100 bağıl nem |
| Ölçüm aralığı (T) | -20… + 80 ° C |
| Doğruluk (RH) | 23 ° C’de +/-% 2 Bağıl Nem (Tipik) |
| Doğruluk (T) | +/- 0,3 ° C (Tip), 23 ° C |
| Kararlılık (RH) | <% 0,5 bağıl nem / yıl (Tip) |
| Kararlılık (T) | <0,04 ° C / yıl (Tip) |
| Analog Çıkış. İşaret. Doğruluk (Gerilim) | +/-% 0,1 |
| Analog Çıkış. İşaret. Doğruluk (Güncel) | +/- %0,5 |
| Çalışma şartları | |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ° C… + 85 ° C |
| Yükseklik | 2000 m’ye kadar. |







There are no reviews yet.